Agnieszka Cyl, znana z nazwiska panieńskiego Grzybek, to polska biathlonistka, która urodziła się 28 lutego 1984 roku w Jeleniej Górze. Jej kariera sportowa obejmuje wiele osiągnięć, w tym uczestnictwo w Igrzyskach Olimpijskich w Vancouver, gdzie reprezentowała Polskę na międzynarodowej arenie.
W 2023 roku Agnieszka objęła ważną rolę jako Dyrektor Sportowy Polskiego Związku Biathlonu, co pokazuje jej zaangażowanie w rozwój tej dyscypliny sportu w kraju.
Kariera
Agnieszka Cyl jest uznawaną reprezentantką MKS Karkonosze Jelenia Góra. W sezonie 2007/2008 osiągnęła 64. miejsce w klasyfikacji generalnej Pucharu Świata, zdobywając 13 punktów w zawodach odbywających się w Pjongczangu w Korei. Dodatkowo, podczas mistrzostw świata w Östersund zdobyła wraz z koleżankami szereg sukcesów, kończąc rywalizację na siódmej pozycji w sztafecie. W 2005 roku wywalczyła srebrny medal podczas mistrzostw Europy juniorów w tej samej konkurencji.
Agnieszka jest również wielokrotną złotą medalistką mistrzostw Polski, co znacząco podkreśla jej osiągnięcia w biathlonie. W lutym 2013 roku ogłosiła zakończenie swojej kariery sportowej, co było dla jej fanów zaskoczeniem.
W sezonie 2021/2022 pełniła rolę asystentki trenera reprezentacji Polski w biathlonie, Adama Kołodziejczyka, co świadczy o jej zaangażowaniu w rozwój polskiego biathlonu. Następnie, w 2022 roku objęła funkcję wiceprezesa ds. sportowych Polskiego Związku Biathlonu, co pokazuje, że aktywnie wspiera sport na wielu płaszczyznach.
Życie prywatne
Agnieszka Cyl ukończyła Zespół Szkół Ogólnokształcących i Mistrzostwa Sportowego, znajdujący się w Szklarskiej Porębie. Obecnie aktywnie działa jako trenerka w UKS Biathlon Chorzów.
Warto także zauważyć, że biathlon był obecny w rodzinie, gdyż jej siostra, Joanna Grzybek, również uprawiała tę dyscyplinę sportową.
Osiągnięcia
Igrzyska olimpijskie
Rok | Miejscowość | Konkurencje | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IN | SP | PU | MS | RL | MR | SR | ||
2010 | Vancouver | 7. | 41. | 24. | 22. | 11. | nd. | – |
Szczegółowo
Lp. | Data | Rok | Lokacja | Typ konkurencji | Strzelanie | Czas | Strata | Zwycięzca |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
42 | 13 lutego | 2010 | Whistler Olympic Park | 7,5 km – sprint | 0+2 | 24:55.2 min | +1:59.6 min | Anastasija Kuźmina |
25 | 16 lutego | 2010 | Whistler Olympic Park | 12,5 km – bieg pościgowy | 1+0+0+0 | 33:08.4 min | +2:52.4 min | Magdalena Neuner |
7 | 18 lutego | 2010 | Whistler Olympic Park | 15 km – bieg indywidualny | 0+1+0+0 | 41:57.5 min | +1:04.7 min | Tora Berger |
23 | 21 lutego | 2010 | Whistler Olympic Park | 12,5 km – bieg masowy | 0+1+2+2 | 37:54.7 min | +2:35.1 min | Magdalena Neuner |
12 | 23 lutego | 2010 | Whistler Olympic Park | 4 × 6 km – sztafeta kobiet | 0+5+1+7 | 1:12:54.3 min (17:27.2 min) | +3:18.0 min | Rosja |
Mistrzostwa Świata
Rok | Miejscowość | Konkurencje | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IN | SP | PU | MS | RL | MR | SR | ||
2008 | Östersund | 79. | 66. | – | – | 7. | – | – |
2009 | Pjongczang | 20. | 40. | 33. | – | 6. | 8. | – |
2010 | Chanty-Mansyjsk | nd. | nd. | nd. | nd. | nd. | 14. | – |
2011 | Chanty-Mansyjsk | 22. | 13. | 26. | 18. | 9. | 16. | – |
2012 | Ruhpolding | – | 30. | 38. | – | 9. | – | – |
2013 | Nové Město na Moravě | 49. | – | – | – | – | – | – |
Szczegółowo
Miejsce | Dzień | Rok | Miejscowość | Rodzaj konkurencji | Strzelanie | Czas biegu | Strata | Zwycięzca |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
66. | 7 lutego | 2008 | Östersund | 7,5 km – sprint | 0+2 | 22:59.6 min | +3:16.5 min | Andrea Henkel |
79. | 14 lutego | 2008 | Östersund | 15 km – bieg indywidualny | 5+0+2+1 | 57:09.0 min | +12:45.2 min | Jekatierina Jurjewa |
7. | 17 lutego | 2008 | Östersund | 4 × 6 km – sztafeta kobiet | 0+2+0+0 | 1:12:28.0 min (18:31.1 min) | +2:15.4 min | Niemcy |
40. | 14 lutego | 2009 | Pjongczang | 7,5 km – sprint | 1+2 | 23:47.7 min | +2:36.6 min | Kati Wilhelm |
33. | 15 lutego | 2009 | Pjongczang | 10 km – bieg pościgowy | 2+2+1+1 | 37:59.0 min | +3:46.7 min | Helena Jonsson |
20. | 18 lutego | 2009 | Pjongczang | 15 km – bieg indywidualny | 1+1+0+1 | 47:18.1 min | +3:15.0 min | Kati Wilhelm |
8. | 19 lutego | 2009 | Pjongczang | 2×6+2×7.5 km – sztafeta mieszana | 0+1+0+0 | 1:12:06.2 min (18:17.9 min) | +1:36.2 min | Francja |
6. | 21 lutego | 2009 | Pjongczang | 4 × 6 km – sztafeta kobiet | 0+1+0+1 | 1:16:08.7 min (18:27.0 min) | +2:55.8 min | Rosja |
17. | 3 marca | 2011 | Chanty-Mansyjsk | 2×6+2×7.5 km – sztafeta mieszana | 0+0+1+0 | 1:21:27.9 min (19:30.2 min) | +7:05.4 min | Norwegia |
13. | 5 marca | 2011 | Chanty-Mansyjsk | 7.5 km – sprint | 0+0 | 22:17.8 min | +1:46.6 min | Magdalena Neuner |
27. | 6 marca | 2011 | Chanty-Mansyjsk | 10 km – bieg pościgowy | 1+1+1+2 | 35:11.4 min | +5:11.3 min | Kaisa Mäkäräinen |
22. | 9 marca | 2011 | Chanty-Mansyjsk | 15 km – bieg indywidualny | 1+2+0+0 | 53:04.1 min | +5:55.8 min | Helena Ekholm |
19. | 11 marca | 2011 | Chanty-Mansyjsk | 12.5 km – bieg masowy | 1+0+1+0 | 38:50.2 min | +2:01.7 min | Magdalena Neuner |
10. | 13 marca | 2011 | Chanty-Mansyjsk | 4 × 6 km – sztafeta kobiet | 0+0+0+0 | 1:18:26.6 min (18:45.2 min) | +4:55.5 min | Niemcy |
30. | 3 marca | 2012 | Ruhpolding | 7.5 km – sprint | 0+1 | 23:34.5 min | +2:27.5 min | Magdalena Neuner |
38. | 4 marca | 2012 | Ruhpolding | 10 km – bieg pościgowy | 1+0+2+0 | 34:34.4 min | +4:54.8 min | Darja Domraczawa |
9. | 11 marca | 2012 | Ruhpolding | 4 × 6 km – sztafeta kobiet | 0+2 0+2 | 1:13:19.7 min (18:18.1 min) | +3:46.7 min | Niemcy |
Mistrzostwa Europy
Miejsce | Dzień | Rok | Miejscowość | Konkurencja | Strzelanie | Czas biegu | Strata | Zwycięzca |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28. | 21 lutego | 2007 | Bansko | 15 km – bieg indywidualny | 2+1+0+1 | 58:33,5 min | +5:13,2 min | Oksana Jakowlewa |
26. | 22 lutego | 2007 | Bansko | 7,5 km – sprint | 1+1 | 28:35,4 min | +3:26,2 min | Darja Domraczawa |
24. | 24 lutego | 2007 | Bansko | 10 km – bieg pościgowy | 2+3+0+1 | 36:03,86 min | +7:45,0 min | Olga Kudraszowa |
10. | 25 lutego | 2007 | Bansko | 4 × 6 km – sztafeta kobiet | 1+3+2+3 | 1:14:16,97 min (?,? min) | +6:18,5 min | Białoruś |
Puchar Świata
Miejsca w klasyfikacji generalnej
Sezon | Miejsce |
---|---|
2007/2008 | 64 |
2008/2009 | 53 |
2009/2010 | 32 |
2010/2011 | 21 |
2011/2012 | 44 |
2012/2013 | 65 |
Miejsca w zawodach
Typ konkurencji | Indywidualny bieg | Sprint | Bieg pościgowy | Bieg masowy | Sztafeta | Suma |
---|---|---|---|---|---|---|
1. pozycja | _ | _ | _ | _ | _ | _ |
2. pozycja | _ | _ | _ | _ | _ | _ |
3. pozycja | _ | _ | _ | _ | 1 | 1 |
Najlepsza dziesiątka | _ | 1 | _ | _ | 15 | 16 |
Punkty | 6 | 18 | 17 | 5 | 19 | 65 |
Liczba startów | 11 | 36 | 23 | 5 | 20 | 95 |
Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Świata
Sezon 2007/2008 | ||||||||||||||||||||||||||||
IN | SP | PU | SP | PU | IN | SP | SP | MS | SP | PU | SP | PU | MS | SP | PU | IN | MS | SP | PU | SP | PU | MS | SP | PU | MS | punkty | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
62 | 52 | 50 | 56 | 45 | 32 | 34 | – | – | 78 | q | 64 | q | q | 66 | q | 79 | q | 24 | 25 | 42 | DNS | q | 54 | LAP | q | 13 | ||
Sezon 2008/2009 | ||||||||||||||||||||||||||||
IN | SP | PU | SP | PU | IN | SP | SP | MS | SP | PU | SP | PU | MS | SP | PU | IN | MS | IN | SP | SP | PU | MS | SP | PU | MS | punkty | ||
DNS | – | q | 49 | DNS | 21 | 85 | 40 | q | 34 | 40 | 27 | 40 | q | 40 | 33 | 20 | q | 42 | 26 | 70 | q | q | 44 | 43 | q | 99 | ||
Sezon 2009/2010 | ||||||||||||||||||||||||||||
IN | SP | SP | PU | IN | SP | PU | SP | MS | SP | MS | IN | SP | PU | SP | PU | IN | MS | SP | PU | SP | PU | MS | SP | MS | punkty | |||
52 | 14 | 40 | 30 | 31 | 27 | 14 | 54 | 21 | – | – | 16 | 12 | 16 | 42 | 25 | 7 | 23 | 40 | 35 | 39 | 25 | – | 38 | – | 287 | |||
Sezon 2010/2011 | ||||||||||||||||||||||||||||
IN | SP | PU | SP | PU | IN | SP | SP | MS | IN | SP | PU | SP | MS | SP | PU | SP | PU | MS | SP | PU | IN | MS | SP | PU | MS | punkty | ||
17 | 15 | 29 | 39 | 34 | 14 | 18 | 17 | 27 | 28 | – | – | 45 | 18 | 6 | 11 | 32 | 14 | 11 | 13 | 27 | 22 | 19 | – | – | – | 412 | ||
Sezon 2011/2012 | ||||||||||||||||||||||||||||
IN | SP | PU | SP | PU | SP | PU | SP | MS | IN | SP | PU | SP | MS | SP | PU | MS | SP | PU | SP | PU | IN | MS | SP | PU | MS | punkty | ||
19 | 55 | 19 | 19 | 16 | 29 | – | – | – | – | – | – | 25 | q | 41 | 39 | – | 57 | DNS | 30 | 38 | – | – | – | – | – | 135 | ||
Sezon 2012/2013 | ||||||||||||||||||||||||||||
IN | SP | PU | SP | PU | SP | PU | MS | SP | PU | SP | MS | SP | PU | SP | PU | IN | MS | SP | PU | MS | IN | SP | SP | PU | MS | punkty | ||
– | – | – | 55 | 39 | 19 | 29 | 30 | – | – | DNS | – | DNS | – | – | – | 49 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 47 | ||
Legenda | ||||||||||||||||||||||||||||
1234-1011-40poniżej 40 – – zawodnik nie wystartował | ||||||||||||||||||||||||||||
SP – sprint IN – bieg indywidualny PU – bieg pościgowy MS – bieg masowy |
Przypisy
- Kontakt [online], Polski Związek Biathlonu - Polish Biathlon Association [dostęp 21.01.2023 r.]
- Zarząd i Komisje [online], Polski Związek Biathlonu - Polish Biathlon Association [dostęp 20.09.2022 r.]
- Kowalczyk-Tekieli nowym dyrektorem sportowym PZBiath [online], biathlon.com.pl [dostęp 27.03.2021 r.]
- Agnieszka Cyl kończy karierę!. sport.tvp.pl, 13.02.2013 r. [dostęp 26.05.2022 r.]
- MP w biathlonie: W sprincie najlepsi Sikora i Cyl [online], SporoweFakty.pl [dostęp 21.03.2011 r.]
- Agnieszka Cyl Biographical information and Olympic Results [online] [dostęp 04.08.2020 r.]
- Sportowcy ziemi jeleniogórskiej 1945-2010, wyd. Jeleniogórskie Centrum Informacji i Edukacji Regionalnej – Książnica Karkonoska, Jelenia Góra 2012, s. 23
Pozostali ludzie w kategorii "Sport i rekreacja":
Elżbieta Nowak | Klaudia Domaradzka | Konrad Badacz | Robert Mieszała | Adam Mójta | Małgorzata Babicka | Ernest Konon | Sylwia Bogacka | Barbara Skrobiszewska | Joanna Badacz | Waldemar Przytuła | Zdzisław Serafin | Przemysław Kocot | Roman Maciejak | Agata Wypych | Łukasz Janik | Jáchym Bulín | Paweł Mróz (bobsleista) | Artur Korc | Piotr OrsłowskiOceń: Agnieszka Cyl